<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maulee.cl &#187; Agricultura</title>
	<atom:link href="http://www.maulee.cl/category/noticias/agricultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maulee.cl</link>
	<description>El diario Glocal del Maule</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 01:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-cl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SAG Inició Instalación Masiva de Emisores de confusión  sexual para controlar Polilla de la Vid en áreas urbanas</title>
		<link>http://www.maulee.cl/2010/09/08/sag-inicio-instalacion-masiva-de-emisores-de-confusion-sexual-para-controlar-polilla-de-la-vid-en-areas-urbanas/</link>
		<comments>http://www.maulee.cl/2010/09/08/sag-inicio-instalacion-masiva-de-emisores-de-confusion-sexual-para-controlar-polilla-de-la-vid-en-areas-urbanas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maulee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maulee.cl/?p=17307</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de reforzar el control de la Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) instalará en zonas estratégicas de Curicó, Molina, Talca, Linares y Retiro unos dispositivos llamados “Emisores de confusión sexual” que contienen la feromona sexual del insecto que evita que el macho encuentre a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/Emisor2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-17308" title="Emisor2" src="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/Emisor2-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Con el objetivo de reforzar el control de la Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) instalará en zonas estratégicas de Curicó, Molina, Talca, Linares y Retiro unos dispositivos llamados “Emisores de confusión sexual” que contienen la feromona sexual del insecto que evita que el macho encuentre a la hembra para la reproducción y la proliferación de la polilla.</p>
<p>En el inicio de la temporada alta (primavera-verano) del Programa de Control Oficial de Lobesia botrana en la Región del Maule, una innovadora medida de control estrenará el SAG en el control urbano, con la instalación masiva de Emisores de confusión sexual. Estos pequeños dispositivos serán colocados en los parrones de las casas y/o en otras especies ubicadas en los jardines de las comunas de Curicó, Molina, Talca, Linares y Retiro, con el objetivo de evitar la reproducción de esta plaga. Esto también se efectuará en los predios que presentan una mayor captura ejemplares de Lobesia botrana.</p>
<p>El SAG informa que es importante que las personas colaboren con unas sencillas recomendaciones al momento de la instalación de estos emisores:</p>
<p>-          Recibir al personal SAG  que estará debidamente identificado con su credencial.</p>
<p>-          Los Emisores no tienen costo para el propietario (a), y serán distribuidos gratuitamente por el SAG</p>
<p>-          No saque, manipule o traslade a otras zonas el Emisor.</p>
<p>-          El Emisor no provoca problemas a la salud de las personas</p>
<p>-          Informe a los integrantes de su familia acerca de estas medidas.</p>
<p>La instalación de estos emisores será complementada con medidas de control (químico y mecánico) que el SAG realizará en las zonas urbanas de las Provincias de Curicó, Talca, y Linares a partir de octubre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maulee.cl/2010/09/08/sag-inicio-instalacion-masiva-de-emisores-de-confusion-sexual-para-controlar-polilla-de-la-vid-en-areas-urbanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regante analizaron modificaciones a la ley de fomento al riego y revisaron situación actual de reparaciones en obras dañadas por terremoto</title>
		<link>http://www.maulee.cl/2010/09/08/regante-analizaron-modificaciones-a-la-ley-de-fomento-al-riego-y-revisaron-situacion-actual-de-reparaciones-en-obras-danadas-por-terremoto/</link>
		<comments>http://www.maulee.cl/2010/09/08/regante-analizaron-modificaciones-a-la-ley-de-fomento-al-riego-y-revisaron-situacion-actual-de-reparaciones-en-obras-danadas-por-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maulee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maulee.cl/?p=17296</guid>
		<description><![CDATA[Organizaciones de regantes, empresas consultoras de riego, empresas contratistas, profesionales y agricultores participaron activamente esta mañana en un seminario para actualizar conocimientos respecto a las modificaciones de la Ley de Fomento al Riego y Drenaje, conocer en detalle la operatoria del crédito de enlace de Banco Estado para las obras de riego, y revisar los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/DSC01222.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-17298" title="DSC01222" src="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/DSC01222-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Organizaciones de regantes, empresas consultoras de riego, empresas contratistas, profesionales y agricultores participaron activamente esta mañana en un seminario para actualizar conocimientos respecto a las modificaciones de la Ley de Fomento al Riego y Drenaje, conocer en detalle la operatoria del crédito de enlace de Banco Estado para las obras de riego, y revisar los avances en la rehabilitación de los sistemas de riego de la región.</p>
<p>El seminario fue organizado por la SEREMI de Agricultura de la región del Maule en su calidad de entidad presidente de la Comisión Regional de Riego, en conjunto con BancoEstado Micro Empresas de la región del Maule y la Comisión Nacional de Riego (CNR). En él participaron más de 60 actores relevantes del área así como la SEREMI de Agricultura, Anita Prizant; la Directora Regional de INDAP, Ingrid Saavedra; el Director Regional del SAG, Eric Paredes; el jefe de la oficina zonal sur de la CNR, Mauricio Melo y el sub gerente para la VII región de Banco Estado Microempresas, Juan Abarca.</p>
<p>Según explicó la SEREMI de Agricultura, Anita Prizant, “Los daños en la infraestructura de riego que provocó el terremoto fueron enormes pero hemos trabajado intensamente en estos meses para poder restablecer la condición de riego en los distintos sistemas y al mismo tiempo seguir mirando hacia adelante, por lo cual es muy importante conocer las modificaciones a la Ley de Fomento”.</p>
<p>LEY DE FOMENTO AL RIEGO</p>
<p>Rodrigo Vergara, profesional de la CNR, expuso las principales modificaciones a la Ley 18.450 de Fomento al Riego y Drenaje que incluyen en lo fundamental una prórroga por 12 años del instrumento, un aumento en el porcentaje de bonificación de hasta un 90% para los pequeños productores, la segmentación de los beneficiarios en 4 estratos separados por tamaño lo que permite competir en igualdad de condiciones a pequeños productores potenciales usuarios de INDAP, pequeños empresarios, medianos y grandes productores.</p>
<p>Las modificaciones consideran también la inclusión de temáticas ambientales y de generación de energía en las obras de riego, la exigencia del cumplimiento de la norma chilena de calidad de equipos y elementos de riego mecánico una vez que esta sea definida, y ordena también la creación del registro público nacional de consultores de la CNR, entre otras medidas.</p>
<p>CREDITO DE ENLACE</p>
<p>El seminario incluyó  también una exposición detallada de BancoEstado desde su plataforma microempresa y pequeña empresa, sobre la operatoria del crédito de enlace para financiar obras de riego y drenaje, que la entidad financiera tiene a disposición en virtud de un convenio firmado con la CNR el 13 de julio de este año.</p>
<p>La alianza buscaba fortalecer el apoyo otorgado al sector agrícola en particular a raíz de lo ocurrido con el terremoto. Ya que el bono que emite la CNR se paga al término de las obras, el crédito de enlace de obras de riego y drenaje, financia el desfase de caja generado al momento de la ejecución de los proyectos y la fecha en que se recibe la bonificación estatal. Se financia el 90% del valor de la bonificación, a dos años plazo y pagadero en una sola cuota.</p>
<p>Juan Abarca, sub gerente para la VII región de Banco Estado Microempresas, destacó la gran participación de los regantes y profesionales del rubro señalando que “para nosotros como Corporación BancoEstado, este tipo de eventos y actividades son muy importantes pues nos permiten dar a conocer parte de la batería de productos que el banco tiene para los clientes. Son muchos productos y servicios los que dispone el banco y ante nuevas necesidades de parte de los clientes surgen también nuevos productos o posibilidades de incorporar mejoras a los existentes, lo que es muy valorado por nosotros”.</p>
<p>La jornada concluyó con un repaso de la situación actual en construcción de obras afectadas por el terremoto, tanto las que son atendidas por el Ministerio de Obras Públicas, los canales y embalses financiados por los concursos especiales de la CNR y las obras de emergencia y reconstrucción de pequeños agricultores a cargo de INDAP.</p>
<p>Todas las presentaciones estarán disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Riego CNR o pueden solicitarse directamente a la SEREMI de Agricultura. Además en la jornada se informó que en una alianza con el diario La Nación se editará en el mes de octubre un suplemento temático sobre la situación actual y proyecciones del riego para la región del Maule.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maulee.cl/2010/09/08/regante-analizaron-modificaciones-a-la-ley-de-fomento-al-riego-y-revisaron-situacion-actual-de-reparaciones-en-obras-danadas-por-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empieza convocatoria para postular a programa de inversión en el maiz</title>
		<link>http://www.maulee.cl/2010/09/03/empieza-convocatoria-para-postular-a-programa-de-inversion-en-el-maiz/</link>
		<comments>http://www.maulee.cl/2010/09/03/empieza-convocatoria-para-postular-a-programa-de-inversion-en-el-maiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maulee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[INDAP]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[maiz]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[subsidio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maulee.cl/?p=17166</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, pondrá en marcha el Programa de Inversión en Innovación Agrícola para los pequeños productores de maíz de las regiones Metropolitana, O`Higgins y Maule. Ingrid Saavedra, directora regional de INDAP, precisó que el objetivo del programa es apoyar al pequeño productor de maíz en el uso de insumos como semillas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/maiz.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-17167" title="maiz" src="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/maiz-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, pondrá en marcha el Programa de Inversión en Innovación Agrícola para los pequeños productores de maíz de las regiones Metropolitana, O`Higgins y Maule.</p>
<p>Ingrid Saavedra, directora regional de INDAP, precisó que el objetivo del programa es apoyar al pequeño productor de maíz en el uso de insumos  como semillas, fertilizantes y agroquímicos, como también fortalecer adecuadas prácticas  del proceso tecnológico como la contratación de servicios, dando énfasis a la superación de los puntos críticos del cultivo, con el fin de mejorar la competitividad del sector maicero de la pequeña agricultura para la próxima temporada 2010- 2011.</p>
<p>El monto máximo por hectárea al que se podrá concursar es de $130.000.- (ciento treinta mil pesos por hectárea) y tendrá por objeto co-financiar el Plan de Siembra hasta en un 95% de su valor total. La superficie máxima a favorecer con el incentivo será de hasta 5 hectáreas.</p>
<p>Los interesados en acceder a este Programa deberán cumplir con los siguientes requisitos: Ser persona natural, usuario de INDAP; Presentar una solicitud en la Agencia de Área de INDAP que corresponda; c) No estar recibiendo simultáneamente otros incentivos par el mismo fin; d) Ser productor de maíz para grano, entre otros.</p>
<p>Las postulaciones al programa se inician el día 13 de agosto y se extenderán  hasta el 12 de octubre. Las solicitudes serán priorizadas de acuerdo al puntaje obtenido al aplicarse el procedimiento de evaluación del programa y hasta agotar disponibilidad asignada. Más informaciones se pueden obtener en las oficinas de área de INDAP.</p>
<p>Otras Medidas para el Maíz</p>
<p>Otra medida para los maiceros es el apoyo en recursos concursables destinados al manejo y preparación de suelos para dichos productores a través del el incentivo para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios (SIRDS). Además se seguirá manteniendo el apoyo con el otorgamiento de créditos, reprogramación deudas, articulación con la banca, fomento de nuevos instrumentos y la permanente coordinación con los productores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maulee.cl/2010/09/03/empieza-convocatoria-para-postular-a-programa-de-inversion-en-el-maiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizan seminario de riego para agricultores de la región</title>
		<link>http://www.maulee.cl/2010/09/01/organizan-seminario-de-riego-para-agricultores-de-la-region/</link>
		<comments>http://www.maulee.cl/2010/09/01/organizan-seminario-de-riego-para-agricultores-de-la-region/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maulee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[riego]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[Talca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maulee.cl/?p=17089</guid>
		<description><![CDATA[El seminario, organizado en conjunto con BancoEstado Micro Empresa de la región del Maule y la Comisión Nacional de Riego (CNR), está dirigido a las organizaciones de regantes, empresas consultoras y contratistas del ámbito del riego, organizaciones de agricultores, empresas agrícolas y profesionales ligados al sector. El objetivo es entregar información de primera fuente respecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/riego.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-17090" title="riego" src="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/riego-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>El seminario, organizado en conjunto con BancoEstado Micro Empresa de la región del Maule y la Comisión Nacional de Riego (CNR), está dirigido a las organizaciones de regantes, empresas consultoras y contratistas del ámbito del riego, organizaciones de agricultores, empresas agrícolas y profesionales ligados al sector.</p>
<p>El objetivo es entregar información de primera fuente respecto a las modificaciones de la ley de fomento, y a la vez, revisar la situación actual de los trabajos en los sistemas de riego producto de la emergencia ocasionada por el terremoto, según explicó la SEREMI de Agricultura, Anita Prizant.</p>
<p>“Lo que queremos es compartir con los regantes cuál es la situación actual empezando septiembre y así dar cuenta de todo lo que hemos trabajado en conjunto en estos meses, pero también proyectarnos hacia adelante en un escenario de mayor normalidad y seguir  aprovechando la Ley de Fomento de manera óptima, como es característico en nuestra región”, señaló la SEREMI.</p>
<p>En el seminario se explicará también el modo de operar del crédito de enlace CNR-BancoEstado, recientemente reeditado por ambas instituciones, para ir en apoyo de los regantes y empresas contratistas. La cita es el próximo martes 7 de septiembre a contar de las 10:30 horas en el centro de eventos El Quijote del Estadio Español de Talca y los interesados pueden solicitar información a través de su organización de regantes, organización de agricultores o bien directamente en la SEREMI de Agricultura o en BancoEstado en la región del Maule.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maulee.cl/2010/09/01/organizan-seminario-de-riego-para-agricultores-de-la-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 5.200 pequeños productores agrícolas del Maule han recibido ayuda para levantar sus unidades productivas</title>
		<link>http://www.maulee.cl/2010/08/31/mas-de-5-200-pequenos-productores-agricolas-del-maule-han-recibido-ayuda-para-levantar-sus-unidades-productivas/</link>
		<comments>http://www.maulee.cl/2010/08/31/mas-de-5-200-pequenos-productores-agricolas-del-maule-han-recibido-ayuda-para-levantar-sus-unidades-productivas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maulee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maulee.cl/?p=17069</guid>
		<description><![CDATA[Totalmente dañados por el terremoto resultaron las bodegas y galpones de Carlos Silva Valenzuela, pequeño agricultor del sector de Paraguay de la comuna de Curepto. Él, junto a otros 34 agricultores de esta comuna recibieron este viernes, el apoyo del gobierno a través de INDAP, materializado en bonos de reconstrucción, apoyo financiero que permite a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/reconstruccion-008.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-17070" title="reconstruccion 008" src="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/reconstruccion-008-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Totalmente dañados por el terremoto resultaron las bodegas y galpones de Carlos Silva Valenzuela, pequeño agricultor del sector de Paraguay de la comuna de Curepto. Él, junto a otros 34 agricultores de esta comuna recibieron este viernes, el apoyo del gobierno a través de INDAP,  materializado en bonos de reconstrucción, apoyo financiero que permite a los pequeños productores agrícolas levantar y rehacer las unidades productivas dañadas por el sismo como galpones y bodegas, entre otros. “Con el bono de reconstrucción voy a reconstruir mi galpón, porque ahora tenemos todo junto, hay sacos, animales, forraje, todo en una sola parte. Por eso este bono es para mi algo muy interesante, muy bueno y que me va a dejar más tranquilo y me va a permitir trabajar más aliviado de ahora en adelante.”, señala Carlos Silva.</p>
<p>En una ceremonia realizada en el sector de Huelón Bajo, en la que participaron el diputado Pablo Álvarez-Salamanca, el gobernador de Talca, José Antonio Arellano, del alcalde de Curepto, Armando González, la Seremi de Agricultura Anita Prizant y la jefa de área Curepto, Bélgica González, la directora regional de INDAP, Ingrid Saavedra, realizó un balance de la gestión de emergencia realizada por esta institución a la fecha.</p>
<p>La directora precisó  que la institución del agro que dirige ha estado permanentemente ocupada de la situación de los pequeños productores de la región que se vieron afectados por el terremoto, a los cuales se ha apoyado a través de bonos de emergencia, bonos de reconstrucción y bonos para obras menores de riego. “En esto hay un compromiso del gobierno del presidente Sebastián Piñera, de levantar y reconstruir las unidades productivas de los pequeños productores de la región. A la fecha ya hemos entregado cerca de 1.770 millones de pesos en instrumentos de emergencia con cerca de 5200 bonos. Es reconfortante poder entregar soluciones a los pequeños productores, para que recuperen la confianza y la esperanza. Pero sabemos que nos queda trabajo por hacer, especialmente en materia de riego, pero estamos trabando en esta materia y lo continuaremos haciendo con fuerza y compromiso”.<br />
Curepto, fue una de las comunas más afectadas por el terremoto, por ello su alcalde Armando González, agradeció el apoyo del gobierno entregado a los habitantes del sector, quienes señala, son en su gran mayoría personas mayores, que poseen múltiples necesidades. “Para mi es un gusto que haya estado la seremi de agricultura, la directora regional de INDAP, la jefa de área, el diputado, el gobernador  y todos , por que en conjunto vamos a tener que trabajar para superar esta problemática y pensar en el futuro de nuestra comuna, sobretodo en lo referido al tema del regadío”.</p>
<p>En este sentido el jefe comunal destacó la importancia de abrir nuevas oportunidades en la comuna para evitar la migración de los jóvenes a otros polos urbanos y frenar el envejecimiento de Curepto, entre ellos nuevos sistemas que apoyen a la comuna en materia de riego.</p>
<p>Por su parte el gobernador de Talca, José Antonio Arellano, entregó un mensaje de optimismo a los habitantes de Curepto, y destacó el trabajo que está  desarrollando el gobierno del Presidente Sebastián Piñera para avanzar en el proceso de reconstrucción del país luego del terremoto, donde están comprometidos todos los servicios e instituciones públicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maulee.cl/2010/08/31/mas-de-5-200-pequenos-productores-agricolas-del-maule-han-recibido-ayuda-para-levantar-sus-unidades-productivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agricultores y Alumnos de Colegios Agrícolas de Molina se Capacitan sobre Lobesia botrana en Charlas del SAG</title>
		<link>http://www.maulee.cl/2010/08/29/agricultores-y-alumnos-de-colegios-agricolas-de-molina-se-capacitan-sobre-lobesia-botrana-en-charlas-del-sag/</link>
		<comments>http://www.maulee.cl/2010/08/29/agricultores-y-alumnos-de-colegios-agricolas-de-molina-se-capacitan-sobre-lobesia-botrana-en-charlas-del-sag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maulee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[lobesia botrana]]></category>
		<category><![CDATA[Molina]]></category>
		<category><![CDATA[polilla del racimo de la vid]]></category>
		<category><![CDATA[SAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maulee.cl/?p=16984</guid>
		<description><![CDATA[Temas como la biología y ciclo de vida de esta plaga, hasta recomendaciones sobre las medidas de invierno en parrones caseros y de predios, fueron parte de las contenidos abordados por personal de este programa que busca informar y sensibilizar a la comunidad para lograr, en conjunto, controlar y erradicar esta plaga de nuestro país. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/DSC05613.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16985" title="DSC05613" src="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/DSC05613-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Temas como la biología y ciclo de vida de esta plaga, hasta recomendaciones sobre las medidas de invierno en parrones caseros y de predios, fueron parte de las contenidos abordados por personal de este programa que busca informar y sensibilizar a la comunidad para lograr, en conjunto, controlar y erradicar esta plaga de nuestro país.</p>
<p>En el Liceo Agrícola de Molina, Francisco Herrera, Director del establecimiento destacó la importancia de que sus alumnos conozcan el trabajo que realiza en SAG en el control de plagas, puesto que contribuye a su formación como futuros técnicos agrícolas y les brinda nuevos conocimientos sobre normativas. Por su parte, los alumnos de 4ºmedio del Colegio Agrícola de la misma comuna lograron identificar la plaga mediante una muestra de ejemplares y la entrega de material gráfico.</p>
<p>La exposición sobre el control de la “Polilla del racimo de la Vid”, aborda el trabajo de vigilancia que realiza el SAG tanto en predios como en parrones de casas, con el fin de detectar dónde está la plaga, para posteriormente, cuarentenar zonas con presencia de Lobesia y aplicar medidas de resguardo. Pero como la plaga se aloja también en los parrones de las casas, el control urbano es también una labor fundamental para contener esta polilla que ataca la uva. Es aquí precisamente donde el SAG a partir de septiembre concentrará sus esfuerzos en la próxima instalación de emisores de confusión sexual, un pequeño dispositivo que evita la reproducción y proliferación de la polilla y que será instalado en algunos parrones caseros y jardines de Lontué, Molina y Casa Blanca.</p>
<p>Por último, representantes de la Asociación Caupolicán, así como de Wichan, entre otros agricultores de viñas provenientes de la Provincia, participaron también en la exposición del SAG reunidos en el teatro municipal de Sagrada Familia y, además de conocer  una interesante muestra de ejemplares de esta plaga, consultaron todas sus dudas acerca de las medidas de invierno que cada uno de ellos ha debido realizar en sus propios predios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maulee.cl/2010/08/29/agricultores-y-alumnos-de-colegios-agricolas-de-molina-se-capacitan-sobre-lobesia-botrana-en-charlas-del-sag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzan concurso para recuperar suelos degradados en el Maule</title>
		<link>http://www.maulee.cl/2010/08/27/lanzan-concurso-para-recuperar-suelos-degradados-en-el-maule/</link>
		<comments>http://www.maulee.cl/2010/08/27/lanzan-concurso-para-recuperar-suelos-degradados-en-el-maule/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maulee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[degradado]]></category>
		<category><![CDATA[subsidio]]></category>
		<category><![CDATA[suelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maulee.cl/?p=16924</guid>
		<description><![CDATA[Con una visita a terreno al predio de un productor engordero de la zona de San Clemente, el Ministerio de Agricultura lanzó hoy oficialmente los concursos para que los agricultores interesados en mejorar la condición de sus suelos agropecuarios postulen a los incentivos que entrega el Estado. Se trata del sistema de incentivos para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/DSC01163.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16925" title="DSC01163" src="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/DSC01163.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a>Con una visita a terreno al predio de un productor engordero de la zona de San Clemente, el Ministerio de Agricultura lanzó hoy oficialmente los concursos para que los agricultores interesados en mejorar la condición de sus suelos agropecuarios postulen a los incentivos que entrega el Estado.</p>
<p>Se trata del sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios, instrumento muy demandado por los productores ya que les permite realizar diferentes prácticas tales como incorporación de fósforo, establecimiento de praderas y métodos de conservación del suelo para evitar la erosión. Todas estas prácticas reciben un incentivo estatal que varía entre el 50% y el 90% de los costos netos en que se incurrió para realizarlas.</p>
<p>Así lo explicó  la SEREMI de Agricultura, Anita Prizant, quien llamó a los agricultores a acercarse a las oficinas de INDAP o del SAG y hablar con los operadores, para retirar las bases que son gratuitas y comenzar a preparar las carpetas. “Yo llamo a todos los agricultores a acercarse a las oficinas para que se informen y postulen, pues este programa es muy importante y hay que considerar que tienen menos tiempo que el habitual para presentar sus planes  de manejo”.</p>
<p>El instrumento según las bases y reglamento establecido, incluye este año por primera vez que los productores usuarios de INDAP deben concursar, y los plazos para este caso van desde el 28 de agosto hasta el 6 de octubre. En el caso del SAG, este año se establecieron 9 concursos según una focalización por zonas agroecológicas y rubros sensibles, con el objeto de generar una adecuada competencia entre los productores. Todos los concursos del SAG se inician hoy jueves 26 de agosto y tienen diferentes fechas de cierre durante los meses de septiembre y octubre.</p>
<p>Visita a terreno</p>
<p>Una decena de productores ganaderos acudió esta mañana al predio del agricultor Nolberto Fuentes en el sector Lagunillas de la comuna de San Clemente, para participar de este lanzamiento. El productor mostró a los visitantes los distintos tipos de praderas y prácticas realizadas con el apoyo del sistema de incentivos, el cual ha utilizado en 3 temporadas anteriores. “Yo hago un llamado a los agricultores a participar para aprovechar esta ayuda que entrega el Estado, mejorar nuestros suelos y con eso las praderas que son la base para obtener buenos animales”. En la jornada participaron directivos y funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero y de INDAP, directivos de las ferias de animales de la región y de CORFO, ya que el productor pertenece a un Profo ganadero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maulee.cl/2010/08/27/lanzan-concurso-para-recuperar-suelos-degradados-en-el-maule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destinan mil millones para enfrentar  competencia desleal en el maíz</title>
		<link>http://www.maulee.cl/2010/08/20/destinan-mil-millones-para-enfrentar-competencia-desleal-en-el-maiz/</link>
		<comments>http://www.maulee.cl/2010/08/20/destinan-mil-millones-para-enfrentar-competencia-desleal-en-el-maiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maulee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[inadp]]></category>
		<category><![CDATA[maiz]]></category>
		<category><![CDATA[ximena rincón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maulee.cl/?p=16730</guid>
		<description><![CDATA[Parlamentaria valoró el aporte de INDAP, que solicitó en mayo recién pasado, aunque lamentó que los productores hayan tenido que esperar tanto tiempo en la incertidumbre y que un número importante de agricultores quede fuera del beneficio Tras gestiones realizadas por los senadores Ximena Rincón y Juan Pablo Letelier, junto a la mesa directiva de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parlamentaria valoró  el aporte de INDAP, que solicitó en mayo recién pasado, aunque lamentó que los productores hayan tenido que esperar tanto tiempo en la incertidumbre y que un número importante de agricultores quede fuera del beneficio<br />
Tras gestiones realizadas por los senadores Ximena Rincón y Juan Pablo Letelier, junto a la mesa directiva de la Asociación Valle Central, el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) anunciaron que destinarán mil millones de pesos para mantener el Programa de Inversión en Innovación Agrícola para los Pequeños Productores de Maíz de las regiones del Maule, O’Higgins y Metropolitana.</p>
<p>Esto, luego que al asumir el nuevo Gobierno se anunciara el término de este instrumento, que permite a los maiceros locales enfrentar de mejor manera la competencia desleal de productores extranjeros subsidiados por sus respectivos gobiernos.</p>
