<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maulee.cl &#187; Mauricio Caroca</title>
	<atom:link href="http://www.maulee.cl/author/mcaroca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maulee.cl</link>
	<description>El diario Glocal del Maule</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 01:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-cl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Talca vivirá su primera Noche del Vino</title>
		<link>http://www.maulee.cl/2009/08/13/talca-vivira-su-primera-noche-del-vino/</link>
		<comments>http://www.maulee.cl/2009/08/13/talca-vivira-su-primera-noche-del-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Caroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maulee.cl/?p=8056</guid>
		<description><![CDATA[En lo que será  una nueva apuesta, Vinos de Chile llevará lo mejor de 16 viñas nacionales a los amantes del vino de la ciudad y fomentará la educación y cultura a través de un curso de cata para quienes se desempeñen en el servicio gastronómico en la región.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 18 de agosto la VII Región vivirá  una nueva experiencia. Buscando difundir el mensaje de educación y  cultura a lo largo del país, Vinos de Chile ha incorporado a su recorrido  2009 a Talca como nueva sede de la Noche del Vino “I Wine You”.  La existencia del Valle del Maule, con más de 30 viñas y la más alta  producción de vino del país, ha convertido a la región en un importante  núcleo vitivinícola que ha acercado este representativo producto a  las mesas de sus habitantes, lo que representa una oportunidad para  que las viñas presentes en la Noche del Vino exhiban sus productos  a consumidores cada vez más avezados.</p>
<p align="justify">El evento,  organizado en conjunto con el Hotel Gran Casino, tendrá una puesta  en escena orientada a brindar un espacio único de interacción con  las viñas, destacando el juego de luces y el relace del concepto  “I Wine You”, una invitación a (re)enamorarse del vino.  Además habrá puntos de degustación orientados a ser el complemento  perfecto para las diferentes cepas y la presencia de La Cav, para los  interesados en suscribirse a sus beneficios.</p>
<p align="justify">Elizabeth Díaz,  gerente de Mercado Interno de la Asociación de Vinos de Chile A.G.,  gremio que representa al 95% de la industria vitivinícola nacional,  expresó que “integrar nuevas ciudades al trabajo que nuestra Asociación  hace a lo largo del país es una oportunidad para difundir los efectos  beneficiosos que el consumo moderado de vino tiene para la salud”.  En ese sentido, considera que la Región del Maule “es un destino  que debíamos incorporar, pues representa, con sus 450 millones de litros,  un motor para nuestra industria”.</p>
<p align="justify">Como es tradición,  la Noche del Vino llegará a la ciudad con dos importantes eventos  complementarios. El primero, un curso de cata básico para quienes se  desempeñen en el rubro gastronómico, orientado a brindar más y mejores  herramientas en el servicio del vino; y el segundo, un lanzamiento de  prensa exclusivo para los medios locales a las 19.30 hrs., antes de  que se abran las puertas a los invitados, en el que podrán compartir  en un ambiente íntimo las novedades de esta edición y conversar con  los representantes de las viñas.</p>
<p align="justify"><strong>“I  Wine You” Talca:</strong></p>
<p align="justify">Fecha: martes  18 de agosto</p>
<p align="justify">Lugar: Hotel  Gran Casino (Circunvalación Oriente 1055)</p>
<p align="justify">Hora: entre  20.00 y 23.00 hrs.</p>
<p align="justify">Viñas: Calina,  Canepa, Carmen, San Pedro, Concha y Toro, El Aromo, Santa Rita, Misiones  de Rengo, Emiliana, Cono Sur, Via Wines, Falernia, Valdivieso, Palo  Alto, Balduzzi y Tarapacá.</p>
<p align="justify">Degustaciones:  Dulces Agua Piedra, Quesos Colún, Cecinas Winter, Chocolate Bitter  de Nestlé y Agua Mineral Porvenir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maulee.cl/2009/08/13/talca-vivira-su-primera-noche-del-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://www.maulee.cl/2008/09/03/2015/</link>
		<comments>http://www.maulee.cl/2008/09/03/2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 14:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Caroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maulee.cl/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Durante la tarde me di un momento para probar la versión Beta de Google Chrome, un novedoso explorador de Internet que trae (obviamente) como gestor de búsqueda a Google, sencillo y con una bonita interfaz trata de meterse entre los gigantes de los exploradores, me llama la atención la pestaña de favoritos y la barra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la tarde me di un momento para probar la versión Beta de <a href="http://www.google.com/chrome/index.html?hl=es-419&amp;brand=CHMG&amp;utm_source=es-419-hpp&amp;utm_medium=hpp&amp;utm_campaign=es-419" target="_blank">Google Chrome</a>, un novedoso explorador de Internet que trae (obviamente) como gestor de búsqueda a Google, sencillo y con una bonita interfaz trata de meterse entre los gigantes de los exploradores, me llama la atención la pestaña de favoritos y la barra de búsqueda que es a la vez la barra de direcciones.</p>
<p style="center;"><a href="http://mauriciocaroca.drhost.cl/wp-content/uploads/2008/09/dlpage_lg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-203" src="http://mauriciocaroca.drhost.cl/wp-content/uploads/2008/09/dlpage_lg.jpg" alt="" width="440" height="359" /></a></p>
<p>Pero mi gran costumbre no podía dejar atrás una vil comparación, así es como pesque mi ya &#8220;editado&#8221; Firefox y compare lo que hago en uno y otro, y resulto que no era necesario, porque Firefox gano la batalla de inmediato y sin preámbulos,así que espero a cuando salga la versión 1.0 incorporen algo de lo que por lo menos a mi me gusta, o si no, Firefox sera siendo el elegido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maulee.cl/2008/09/03/2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colecta Nacional &#8211; COANIQUEM</title>
		<link>http://www.maulee.cl/2008/06/03/colecta-nacional-coaniquem/</link>
		<comments>http://www.maulee.cl/2008/06/03/colecta-nacional-coaniquem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 19:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Caroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[coaniquem]]></category>
		<category><![CDATA[colecta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maulee.cl/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[El día viernes 6 de Junio, se realizara como todos los años la colecta nacional en ayuda del niño quemado, corporación que tiene como misión rehabilitar integralmente al niño y adolescente quemado, prevenir, capacitar e investigar en lo referente a esta patología, actuando en conjunto con sus familias, nuestros benefactores, red de complementadores y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;margin-right:10px" src="http://www.coaniquem.cl/img/colecta-port.jpg" alt="" width="250" height="178" /></p>
<p>El día viernes 6 de Junio, se realizara como todos los años la colecta nacional en ayuda del niño quemado, corporación que tiene como misión rehabilitar integralmente al niño y adolescente quemado, prevenir, capacitar  e investigar en lo referente a esta patología, actuando en conjunto con  sus familias, nuestros benefactores, red de complementadores y la sociedad.</p>
<p>Teniendo en cuenta que ofrecen en forma gratuita un tratamiento de excelencia  con la finalidad de mejorar la calidad de vida y el futuro de sus pacientes.</p>
<p>Así que chilenos, ¡a cooperar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maulee.cl/2008/06/03/colecta-nacional-coaniquem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>81 aniversario de Carabineros</title>
		<link>http://www.maulee.cl/2008/04/26/81-aniversario-de-carabineros/</link>
		<comments>http://www.maulee.cl/2008/04/26/81-aniversario-de-carabineros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 20:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Caroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Carabineros de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Curicó]]></category>
		<category><![CDATA[desfile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maulee.cl/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[El día viernes 25 de Abril del presente año, se celebró en la ciudad de Curicó, el octogésimo primero aniversario de Carabineros de Chile, en el cual se presento la nueva dotación de motocicletas, rp (radio-patrullas), aparte de un emotivo discurso del Coronel de la 1ª Comisaría Curicó. Ademas en el presente acto, se condecoro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día viernes 25 de Abril del presente año, se celebró en la ciudad de Curicó, el octogésimo primero aniversario de Carabineros de Chile, en el cual se presento la nueva dotación de motocicletas, rp (radio-patrullas), aparte de un emotivo discurso del Coronel de la 1ª Comisaría Curicó.</p>
<p><a href="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/pol.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-594" title="pol" src="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/pol.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Ademas en el presente acto, se condecoro a 4 personas, por méritos y funciones a la comunidad, dos de ellos carabineros activos y las otras dirigentes sociales de la comuna.</p>
<p>Luego de un arduo sonar del orfeón militar del regimiento de infantería de montaña nº 16, Talca, desfilaron antes todas las autoridades, alumnos de colegios y liceos del sector.</p>
<p>Mas tarde el escuadrón femenino y masculino rindieron honores, seguidos por la patrulla de montaña, la patrulla motorizada, vehicular y la caballería montada de carabineros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maulee.cl/2008/04/26/81-aniversario-de-carabineros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permisos de Circulación = OFF</title>
		<link>http://www.maulee.cl/2008/04/02/permisos-de-circulacion-off/</link>
		<comments>http://www.maulee.cl/2008/04/02/permisos-de-circulacion-off/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 14:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Caroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[permiso de circulación]]></category>
		<category><![CDATA[revisión técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maulee.cl/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[El lunes 31 de marzo terminó el plazo para la renovación del permiso de circulación y el seguro automotriz (obligatorio). Resulta anecdótico la cantidad de vehículos en las plantas de revisión técnica y las colas interminables en los centros de pagos de dichos documentos. Para las personas mas confiadas, en el caso de que Carabineros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://olivia.canal13.cl/medios/data/Tele13/2006/02/t13_0227_patentes_p.jpg" alt="Patente" />El lunes 31 de marzo terminó el plazo para la renovación del permiso de circulación y el seguro automotriz (obligatorio). Resulta anecdótico la cantidad de vehículos en las plantas de revisión técnica y las colas interminables en los centros de pagos de dichos documentos.</p>
<p>Para las personas mas confiadas, en el caso de que Carabineros de Chile los fiscalice, las multas van desde los 30 mil hasta los 55 mil pesos, así que aún te puedes acercar a tu municipalidad, pero recuerda, ¡Todo tiene multas!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maulee.cl/2008/04/02/permisos-de-circulacion-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curicó extiende plazo para regularizar permisos de circulación</title>
		<link>http://www.maulee.cl/2008/03/31/%c2%a1permisos-de-circulacion/</link>
		<comments>http://www.maulee.cl/2008/03/31/%c2%a1permisos-de-circulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 03:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Caroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Curicó]]></category>
		<category><![CDATA[permisos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maulee.cl/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Por una información recién extraída de las oficinas del municipio de Curicó, el plazo para extender el permiso de circulación en la ciudad de Curicó se extiende hasta el mediodía de mañana martes 1 de Abril, para las personas de las demás comunas y provincias recuerden que las municipalidades son autónomas, por lo tanto, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por una información recién extraída de las oficinas del municipio de Curicó, el plazo para extender el permiso de circulación en la ciudad de Curicó se extiende hasta el mediodía de mañana martes 1 de Abril, para las personas de las demás comunas y provincias recuerden que las municipalidades son autónomas, por lo tanto, no es una información en la cual entren todos los municipios.</p>
<p>Pero, ¡lectores de Maulee!, no pierden nada al ir a dar una vuelta durante el amanecer de mañana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maulee.cl/2008/03/31/%c2%a1permisos-de-circulacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Curicó el ahorro se pierde inmediatamente</title>
		<link>http://www.maulee.cl/2008/03/30/en-curico-el-ahorro-se-pierde-inmediatamente/</link>
		<comments>http://www.maulee.cl/2008/03/30/en-curico-el-ahorro-se-pierde-inmediatamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 20:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Caroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de energia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis energética]]></category>
		<category><![CDATA[Curicó]]></category>
		<category><![CDATA[Luminaria publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maulee.cl/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Durante estas últimas semanas, la ciudad de Curicó y otras ciudades tanto de la Región del Maule, como de todo el país, han paralizado su luminaria pública durante ciertas horas de la tarde, resulta realmente conveniente que sólo se mantenga la luz de las grandes avenidas, pero resulta realmente extraño el aumento en la cantidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nacion.com/suplemento-m/2006/diciembre/09/nota6.jpg" alt="Luz" width="200" height="186" />Durante estas últimas semanas, la ciudad de Curicó y otras ciudades tanto de la Región del Maule, como de todo el país, han paralizado su luminaria pública durante ciertas horas de la tarde, resulta realmente conveniente que sólo se mantenga la luz de las grandes avenidas, pero resulta realmente extraño el aumento en la cantidad de asaltos que se realizan en las horas de ahorro de energía; durante la semana pasada las denuncias habrían aumentado en la capital provincial, posiblemente debido a la falta de iluminación en las calles.</p>
<p><a href="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/451920329_607db7592f_m.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-309" title="451920329_607db7592f_m" src="http://www.maulee.cl/wp-content/uploads/451920329_607db7592f_m.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
<p>El manifiesto es el siguiente, aproximadamente a las 11 de la noche se encienden las luces de casi todas las calles, pasajes, etc, de la ciudad, pero alrededor de las 9 de la mañana se apagan las luces de la luminaria pública (sector Rauquén, Boldo, Bombero Garrido, Sol de Septiembre).  La pregunta es: Sabiendo que la luz del sol, se aproxima alrededor de las 7:30 de la mañana, ¿Realmente es ahorro de energía?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maulee.cl/2008/03/30/en-curico-el-ahorro-se-pierde-inmediatamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡El dólar cae nuevamente!</title>
		<link>http://www.maulee.cl/2008/03/11/%c2%a1el-dolar-cae-nuevamente/</link>
		<comments>http://www.maulee.cl/2008/03/11/%c2%a1el-dolar-cae-nuevamente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 03:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Caroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maulee.cl/2008/03/11/%c2%a1el-dolar-cae-nuevamente/</guid>
		<description><![CDATA[Este valor, 440 pesos, es el más bajo en más de 10 años, cuando el 16 de febrero de 1998 se cotizó en 442,10 pesos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El precio del dólar cerró esta jornada a su menor valor en más de diez años, al ubicarse casi por debajo de los 440 pesos, producto del temor del mercado a que la diferencia de la tasa de interés en Chile y Estados Unidos aumente.</p>
<p>De esta forma el tipo de cambio finalizó las cotizaciones en extremos de 440,20 pesos comprador y 440,50 pesos vendedor, lo que representa una baja de 2 pesos con respecto a su cierre del viernes último.</p>
<p>Este valor es el más bajo en más de 10 años, cuando el 16 de febrero de 1998 se cotizó en 442,10 pesos.</p>
<p>Actualmente la tasa de interés chilena se ubica en 6,25 por ciento nominal, mientras que la estadounidense se ubica en un 3,0 por ciento.</p>
<p>El próximo jueves, el Banco Central de Chile decidirá durante su reunión mensual de política monetaria, si mantiene o modifica la tasa de interés, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) tiene fijado un encuentro para el 18 de marzo para revisar esta materia.</p>
<p>Fuente: UPI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maulee.cl/2008/03/11/%c2%a1el-dolar-cae-nuevamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dólar cae &#8220;nuevamente&#8221;&#8230; y también las utilidades de las exportaciones</title>
		<link>http://www.maulee.cl/2008/02/29/el-dolar-cae-nuevamente/</link>
		<comments>http://www.maulee.cl/2008/02/29/el-dolar-cae-nuevamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 10:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Caroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Caida del Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[exportadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maulee.cl/2008/02/29/el-dolar-cae-nuevamente/</guid>
		<description><![CDATA[El dólar anotó el jueves su tercera jornada de bajas consecutivas y cerró con un nuevo mínimo en más de nueve años frente al dólar, tras datos económicos locales y de Estados Unidos que alimentaron la expectativa de una mayor brecha en las tasas de ambos países. Al final de la jornada, el tipo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://maulee.cl/wp-content/uploads/uvas-sequia.JPG" alt="Uvas de San Javier, afectadas además por la sequía" align="left" hspace="10" />El dólar anotó el jueves su tercera jornada de bajas consecutivas y cerró con un nuevo mínimo en más de nueve años frente al dólar, tras datos económicos locales y de Estados Unidos que alimentaron la expectativa de una mayor brecha en las tasas de ambos países.</p>
<p>Al final de la jornada, el tipo de cambio spot anotó valores de 456,00 pesos comprador y 456,30 pesos vendedor, con una caída de un 1,4 por ciento con respecto a los 462,30 y 462,60 pesos del cierre del miércoles.</p>
<p>Con estos valores, el dólar acumula una depreciación de un 9,17 por ciento en lo que va corrido del 2008, mientras que durante todo el año anterior cayó un 6,44 por ciento.</p>
<p>En la región del Maule, esta noticia cae muy mal, ya que con los problemas de sequía la producción se ha visto afectada, por lo que hay pocos productos, que se están vendiendo con una tasa de cambio bajísima, incluso algunos agricultores vitivinícolas han dejado que sus cosechas se pierdan, ya que es mas barato que cosecharla y producir el vino.</p>
<p>Una posible solución que se ve es que el gobierno permita a los exportadores pagar sus impuestos en dólares, y así, amortizariamos un poco las pérdidas por las alzas y bajas de la divisa norteamericana.</p>
<p>Fuente:  <a href="http://es.reuters.com/">Reuters</a></p>
<p>Información por: <a href="http://www.terra.cl">Terra.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maulee.cl/2008/02/29/el-dolar-cae-nuevamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
